Ø D mm | Objednací číslo | L mm | L1 mm | R rádius | W | H | F | Min. Ø | Držák |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | MKR 4 R0.5 L10 | 51 | 10 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 4.1 | SIM … H4 |
4.0 | MKR 4 R0.5 L15 | 51 | 15 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 4.1 | SIM … H4 |
4.0 | MKR 4 R0.75 L10 | 51 | 10 | 0.75 | 1.5 | 1.0 | 1.7 | 4.1 | SIM … H4 |
5.0 | MKR 5 R0.5 L15 | 51 | 15 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 2.3 | 5.1 | SIM … H5 |
5.0 | MKR 5 R0.75 L15 | 51 | 15 | 0.75 | 1.5 | 1.2 | 2.3 | 5.1 | SIM … H5 |
5.0 | MKR 5 R1.0 L15 | 51 | 15 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 5.1 | SIM … H5 |
5.0 | MKR 5 R1.0 L22 | 51 | 22 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 5.1 | SIM … H5 |
6.0 | MKR 6 R0.5 L15 | 51 | 15 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 2.8 | 6.1 | SIM … H6 |
6.0 | MKR 6 R0.75 L15 | 51 | 15 | 0.75 | 1.5 | 1.6 | 2.8 | 6.1 | SIM … H6 |
6.0 | MKR 6 R1.0 L15 | 51 | 15 | 1.0 | 2.0 | 1.6 | 2.8 | 6.1 | SIM … H6 |
6.0 | MKR 6 R1.0 L23 | 51 | 23 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 2.8 | 6.1 | SIM … H6 |
7.0 | MKR 7 R0.5 L22 | 62 | 22 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 3.3 | 7.1 | SIM … H7 |
7.0 | MKR 7 R0.75 L22 | 62 | 22 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 7.1 | SIM … H7 |
7.0 | MKR 7 R1.0 L22 | 62 | 22 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.3 | 7.1 | SIM … H7 |
Tolerance: R ±0.025 mm | .001″
Upozornění: pro LEVÝ NŮŽ nahraďte v objednávce MKL namísto MKR (R = pravý)
Příklad objednávky: MKR 6 R1.0 L15 BXC . . . 2 ks
Karbid s povlakem na bázi TiN pro nízké řezné rychlosti. Vhodný pro širokou škálu korozivzdorných ocelí. Pro nízké až střední řezné rychlosti (ISO P30-P50 / K25-K40).
Příklad označení malých nástrojů: MTR 6 R0.1 L22 BXC
Příklad označení malých nástrojů: MUR 5 R0.15 L15 BMK
Příklad označení malých nástrojů: MDR 6 R0.5 L27 K20
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
Nutnost zaškrtnutí políčka Informace o zákonu o souborech cookie | 11 měsíců | Tento soubor cookie nastavuje plugin GDPR Cookie Consent. Tento soubor cookie se používá k uložení souhlasu uživatele se soubory cookie v kategorii "Nezbytné". |
Zaškrtávací políčko analýza | 11 měsíců | Tento soubor cookie nastavuje plugin GDPR Cookie Consent. Tento soubor cookie se používá k uložení souhlasu uživatele pro soubory cookie v kategorii "Analýza". |
Zaškrtávací políčko funkční | 11 měsíců | Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR cookie consent k zaznamenání souhlasu uživatele pro soubory cookie v kategorii "Funkční". |
Zaškrtávací políčko ostatní | 11 měsíců | Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Tento soubor cookie se používá k uložení souhlasu uživatele pro soubory cookie v kategorii "Výkonné". |
Zaškrtávací políčko ostatní | 11 měsíců | Tento soubor cookie nastavuje plugin GDPR Cookie Consent. Tento soubor cookie se používá k uložení souhlasu uživatele pro soubory cookie v kategorii "Ostatní". |
Zobrazené zásady používání souborů cookie | 11 měsíců | Tento soubor cookie je nastaven pomocí pluginu GDPR Cookie Consent a slouží k uložení informace, zda uživatel souhlasil s používáním souborů cookie. Neukládá žádné osobní údaje. |